类别 | 序祯达解决方案 | |
药物发现 | 基因靶点筛选和功能研究 | 肿瘤组织/单细胞表达谱分析 |
免疫细胞表达谱分析 | ||
CAR分子设计优化 | *常规/单细胞基因编辑在靶/脱靶分析 | |
临床前研究 | 体外筛选与功能验证 | 细胞表达谱分析 |
细胞因子检测 | ||
免疫标志物检测 | ||
体内筛选与药理毒理研究 | 组织/单细胞表达谱分析 | |
细胞因子检测 | ||
免疫标志物检测 | ||
免疫微环境研究 | ||
细胞药代研究 | ||
药学研究 | 质粒/载体 | *NGS/Sanger质粒序列检测 |
*NGS/Sanger病毒载体序列检测 | ||
细胞库/菌种库 | STR细胞系鉴定 | |
菌种/工程菌株鉴定 | ||
细胞质量研究 | 细胞表达谱分析 | |
免疫标志物分析 | ||
细胞因子检测 | ||
*CAR拷贝数检测 | ||
*整合载体插入位点分析 | ||
*单细胞载体拷贝数分析 | ||
微生物污染检测 | ||
临床试验 | 患者入组 | 感染病原检测 |
靶点变异检测 | ||
安全性研究 | *CAR拷贝数检测 | |
*整合载体插入位点分析 | ||
探索性研究 | 细胞因子检测 | |
免疫标志物分析 | ||
免疫微环境研究 | ||
细胞体内分布研究 | ||
组织/单细胞表达谱分析 |
Eotaxin | GM-CSF | HGF | IL-1β | MMP-12 |
MCP-4 | G-CSF | IFN-γ | IL-2 | LOX-1 |
MIP-3β | IP-10 | IL-10 | IL-27 | OSM |
MCP-1 | I-TAC | IL-13 | IL-33 | TGF-α |
MIP-1α | SDF-1α | IL-15 | IL-4 | TNF-α |
MIP-1β | IL-8 | IL-17A | IL-6 | TRAIL |
MCP-3 | MIG | IL-17C | IL-7 | TWEAK |
MCP-2 | EGF | IL-17F | TNF-β | TSLP |
M-CSF | FLT3L | IL-18 | MMP-1 | VEGF-A |